2025年盐都区农村路桥提升改造工程(二标段)评标结果公示
(标段编号:E************001002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区公路事业发展中心的2025年盐都区农村路桥提升改造工程(二标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.39 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 卢晓辉 | 二级建造师、苏******2301 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 符合招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标人第三方信用报告原件彩色扫描件。 |
2 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供技术负责人职称证书。 |
3 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标人在“信用交通江苏”网站中未被列入严重违法失信企业的证明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 履约信誉 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0.89 | 96.62 | 97.51 |
2 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0.7 | 97.72 | 98.42 |
3 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0.89 | 95.56 | 96.45 |
4 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 0.7 | 96.78 | 97.48 |
5 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0.89 | 93.85 | 94.74 |
6 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 1 | 93.96 | 94.96 |
7 | ******有限公司 | ******.61 | 0 | 0.7 | 93.42 | 94.12 |
8 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 1 | 97.53 | 98.53 |
9 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 1 | 98.44 | 99.44 |
10 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 1 | 94.16 | 95.16 |
11 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0.7 | 82.4 | 83.1 |
12 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 1 | 97.12 | 98.12 |
13 | ******有限公司 | ******.10 | 0 | 0.7 | 92.86 | 93.56 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.7 | 84.58 | 85.28 |
15 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 1 | 96.32 | 97.32 |
16 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0.89 | 88.86 | 89.75 |
17 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0.7 | 91.12 | 91.82 |
18 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0.7 | 89.54 | 90.24 |
19 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 1 | 98.3 | 99.3 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.7 | 82.9 | 83.6 |
21 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0.7 | 84.78 | 85.48 |
22 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0.7 | 83.36 | 84.06 |
23 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0.7 | 98.48 | 99.18 |
24 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 1 | 93.84 | 94.84 |
25 | ******有限公司 | ******.75 | 0 | 1 | 97.99 | 98.99 |
26 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0.89 | 96.88 | 97.77 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.7 | 91.28 | 91.98 |
28 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 0.7 | 98 | 98.7 |
29 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0.7 | 97.75 | 98.45 |
30 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0.7 | 97.51 | 98.21 |
31 | ******有限公司 | ******.10 | 0 | 0.89 | 97.08 | 97.97 |
32 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0.7 | 88.84 | 89.54 |
33 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 1 | 95.7 | 96.7 |
34 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 1 | 98.66 | 99.66 |
35 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 0.7 | 97.58 | 98.28 |
36 | ******有限公司 | ******.09 | 0 | 0.8 | 96.4 | 97.2 |
37 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0.7 | 91.92 | 92.62 |
38 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0.7 | 88.86 | 89.56 |
39 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 1 | 88.98 | 89.98 |
40 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0.7 | 89.46 | 90.16 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.89 | 92.78 | 93.67 |
42 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0.7 | 94.32 | 95.02 |
43 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0.7 | 97.72 | 98.42 |
44 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 1 | 97.38 | 98.38 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 1 | 93.97 | 94.97 |
46 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0.8 | 93.35 | 94.15 |
47 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0.7 | 96.52 | 97.22 |
48 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0.89 | 98.42 | 99.31 |
49 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0.7 | 82.5 | 83.2 |
50 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0.7 | 93.36 | 94.06 |
51 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 1 | 98.12 | 99.12 |
52 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 0.8 | 96.72 | 97.52 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.89 | 96.88 | 97.77 |
54 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0.89 | 87 | 87.89 |
55 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0.7 | 93.03 | 93.73 |
56 | ******有限公司 | ******.84 | 0 | 0.7 | 95.14 | 95.84 |
57 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 0.7 | 91.14 | 91.84 |
58 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 1 | 94.47 | 95.47 |
59 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 1 | 90.58 | 91.58 |
60 | ******有限责任公司 | ******.21 | 0 | 1 | 94.07 | 95.07 |
61 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0.8 | 97.18 | 97.98 |
62 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0.8 | 80.88 | 81.68 |
63 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 1 | 96.05 | 97.05 |
64 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 1 | 96 | 97 |
65 | ******有限公司 | ******.90 | 0 | 0.89 | 89.13 | 90.02 |
66 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0.7 | 89.44 | 90.14 |
67 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 0.7 | 92.1 | 92.8 |
68 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 1 | 95.39 | 96.39 |
69 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 1 | 94.78 | 95.78 |
70 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 1 | 97.55 | 98.55 |
71 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 1 | 98.59 | 99.59 |
72 | ******有限公司 | ******.50 | 0 | 1 | 93.68 | 94.68 |
73 | ******有限公司 | ******.50 | 0 | 0.8 | 93.66 | 94.46 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.7 | 97.56 | 98.26 |
75 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 1 | 97.86 | 98.86 |
76 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 1 | 96.01 | 97.01 |
77 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 0.8 | 95.1 | 95.9 |
78 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0.89 | 94.81 | 95.7 |
79 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 0.7 | 86.16 | 86.86 |
80 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 0.7 | 95.47 | 96.17 |
81 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0.7 | 96.07 | 96.77 |
82 | ******有限公司 | ******.61 | 0 | 0.8 | 98.57 | 99.37 |
83 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0.7 | 95.62 | 96.32 |
84 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0.8 | 98.28 | 99.08 |
85 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 1 | 97.78 | 98.78 |
86 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 1 | 92.54 | 93.54 |
87 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 1 | 96.93 | 97.93 |
88 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0.7 | 94.22 | 94.92 |
89 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0.8 | 93.62 | 94.42 |
90 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0.7 | 62.14 | 62.84 |
91 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0.7 | 89.72 | 90.42 |
92 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0.7 | 94.78 | 95.48 |
93 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 1 | 96.63 | 97.63 |
94 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0.8 | 96.34 | 97.14 |
95 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 1 | 95.09 | 96.09 |
96 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0.89 | 96.46 | 97.35 |
97 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 1 | 98.96 | 99.96 |
98 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0.7 | 98.17 | 98.87 |
99 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0.89 | 91.96 | 92.85 |
100 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 1 | 97.24 | 98.24 |
101 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0.7 | 98.23 | 98.93 |
102 | ******有限公司 | ******.42 | 0 | 0.89 | 96.28 | 97.17 |
103 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 1 | 96.04 | 97.04 |
104 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0.7 | 92.32 | 93.02 |
105 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 0.89 | 96.58 | 97.47 |
106 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 1 | 96.58 | 97.58 |
107 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 1 | 98.9 | 99.9 |
108 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0.89 | 98.44 | 99.33 |
109 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0.7 | 96.6 | 97.3 |
110 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0.89 | 95.54 | 96.43 |
111 | ******有限公司 | ******.83 | 0 | 0.89 | 98.56 | 99.45 |
112 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0.7 | 81.62 | 82.32 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 1 | 97.62 | 98.62 |
114 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0.7 | 93.1 | 93.8 |
115 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 0.89 | 87.96 | 88.85 |
116 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 1 | 97.07 | 98.07 |
117 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 0.7 | 93.9 | 94.6 |
118 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0.7 | 56.18 | 56.88 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月12日至 2025年03月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区公路事业发展中心
日期: 2025年03月12日